mărime | lungime | manșon | bust *2 | lungimea pantalonilor |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
unitate:cm
mărime | lungime | manșon | bust *2 | lungimea pantalonilor |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
unitate:cm
Ai un cont?
Conectează-te pentru a finaliza comanda mai repede.