μέγεθος | μήκος | μανίκι | στήθος *2 | μήκος παντελονιού |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
μονάδα:cm
μέγεθος | μήκος | μανίκι | στήθος *2 | μήκος παντελονιού |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
μονάδα:cm
Έχετε λογαριασμό;
Συνδεθείτε για ταχύτερη ολοκλήρωση των αγορών σας.