taille | longueur | manche | poitrine *2 | longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
unité:cm
taille | longueur | manche | poitrine *2 | longueur du pantalon |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | 29 | 27 | 45 |
90 | 36 | 30 | 28 | 48 |
100 | 38 | 31 | 29 | 51 |
110 | 42 | 32 | 30 | 54 |
unité:cm
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.